一、行情综述
今日部分出厂价格继续上调。PP期货主力合约大幅走低,现货市场心态受打压,但基于资源较少支撑,商家报盘价格高位调整为主,部分高端价位有所回落,投交有所让利,下游接货继续放缓。神华网上竞拍成交率56.09%。
9月26日 | 中石化PP | 中石油PP |
华东 | 稳 | 稳 |
华南 | 稳 | 部分涨50-100 |
华中 | 稳 | - |
华北 | 多数涨100-200 | 部分涨100-200 |
东北 | - | 多数涨100-200 |
西北 | - | 稳 |
西南 | - | 部分涨50-100 |
二、影响因素分析
丙烯:今日丙烯市场价格持稳为主。国际原油价格大幅上涨,但国内下游聚丙烯期货走低打压,丙烯市场观望浓厚,价格高位调整。目前丙烯价格已是年内高位,预计近期消化此前涨幅为主。
装置:
厂家 | 年产能(万吨) | PP装置动态 |
福建联合 | 67 | 新装置一线产1080K,二线22日重启2110H(外方CP20G),老装置产T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一线产PPB-M09;二线产HT9025NX;三线转产S1003。 |
独山子 | 69 | 装置老一线(7W吨)产EPS30R,老二线产T98F;新装置34线产K9928H,新装置35线转产S2040。 |
中煤蒙大 | 30 | 产L5E89。 |
中煤陕西榆林 | 30 | 产L5E89。 |
三、后市预测
期货扩大跌幅,但月底,现货市场货少价高,成交压力增大。海西塑料交易网预测,明日PP市场或稳中偏弱调整为主,关注期货动态。