一、行情综述
两桶油库存降至76万吨,出厂价格多数继续上调100-350元/吨。PP期货主力合约在开盘走低后,稳定回升。现货市场炒涨心态持续,商家惜售高报100-300元/吨,下游工厂高价拿货有压力。神华网上竞拍成交71.76%。
10月10日 | 中石化PP | 中石油PP |
华东 | 部分涨300-350 | 部分涨100-200 |
华南 | 拉丝/膜料涨200-300 | 部分涨200 |
华中 | 稳 | - |
华北 | 低融共聚意向调整 | 部分涨100 |
东北 | - | 普涨100 |
西北 | - | 部分涨100-200 |
西南 | - | 多数涨100 |
二、影响因素分析
丙烯:今日丙烯市场价格继续上涨。国际原油收涨提振,加上下游聚丙烯期现价格继续走高,粉料工厂需求继续,丙烯市场价格上涨。
装置:
厂家 | 年产能(万吨) | PP装置动态 |
福建联合 | 67 | 新装置一线1-3日产1104K,4日转产34G,6日转2832E,二线节日期间产1100N,8日转1714E,老装置产T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一线产PPH-T03;二线产N-Z30S;三线产K8003。 |
宁波台塑 | 45 | 今日停车一个月左右。 |
中煤蒙大 | 30 | 产L5E89。 |
中煤陕西榆林 | 30 | 产L5E89。 |
三、后市预测
资源紧缺及高成本支撑,短期市场高涨情绪难改。海西塑料交易网预测,明日PP市场或高位调整,关注期货走势。